| TRCA2-33S-T-H-1 | Lavadora de barriles de cerveza de dos cabezales | |||||||||
| Parámetro de coincidencia | Dos bombas y tres tanques sin capa aislante es la opción predeterminada. | |||||||||
| Parámetros del tanque | Tres tanques, un tanque individual de 100 litros sin capa aislante, uno es un tanque para sosa cáustica, otro para ácido y el tercero para agua caliente. | |||||||||
| Camino del calentador | Calentador eléctrico en tanques de sosa cáustica y agua caliente. | La mesa puede subir o no | No | |||||||
| Capa aislante del tanque | No | Añadir capa aislante | ||||||||
| Tipo lanza | Tipo S/D/A/G (Elija uno de ellos) | Ruedas o pies | Pies | |||||||
| Fuerza | 380 V, trifásico, 50 Hz, 15 kW | Según el estándar de potencia de los clientes | ||||||||
| Tamaño (largo*ancho*alto) | Paquete de 1,25*1,58*2,03 m: 1,35*1,65*2,25 m | Paquete | Caja de cartón compuesta | |||||||
| Explicación del equipo | 1. Utiliza el controlador Siemens PLC200 y la válvula solenoide Schneider, Taiwan AirTAC, la bomba es de la marca china Yuehua. 2. El proceso de limpieza añade una función única de lavado con sosa cáustica caliente y esterilización por vapor. 3. Toda la máquina utiliza acero inoxidable AISI304. La soldadura de tuberías utiliza equipos de soldadura de tuberías automáticos alemanes, con soldadura de doble cara en una sola operación. Procedimiento de lavado: Cierre → soplado de aire/drenaje → lavado con agua limpia → soplado de aire/drenaje → lavado con sosa cáustica caliente → soplado de aire/a la caja de sosa cáustica → lavado con agua de enjuague → soplado de aire/drenaje → lavado con agua caliente 1 → soplado de aire/drenaje → lavado con agua caliente 2 → soplado de aire/drenaje → esterilizado con vapor → esterilizado a presión de vapor → soplado de CO2/drenaje → preparación a presión de CO2 | |||||||||
WASHING WORKING PROCESS
Impacto-soplado de aire/drenaje-lavado con agua-soplado de aire/drenaje-lanza de lavado con sosa cáustica caliente-lavado con sosa cáustica caliente-soplado de aire al tanque de sosa cáustica-lanza de lavado con agua caliente-lavado con agua caliente-soplado de aire/drenaje-lanza de lavado con ácido-lavado con ácido-soplado de aire al tanque de ácido-lanza de lavado con agua caliente-lavado con agua caliente-soplado de aire/drenaje-esterilizado con vapor-retención de vapor-soplado de CO2/drenaje-agua pura (para enfriar el barril)-soplado de CO2/al tanque de agua caliente-preparación de presión de CO2-retorno del cilindro.
Enlaces rápidos
Productos
Contáctanos
Persona de contacto: Sra. Wang
Correo electrónico:director@aluminum-can.com
Teléfono: 0086 13054501345
WhatsApp: 0086 13054501345
WeChat: 13054501345
Dirección: No. 149 Nandajie Road, área de Zhifu Shandong China