Barril de cerveza de acero inoxidable Europa América Alemania
| Producto en oferta |
¡Enhorabuena, nos ha encontrado una fábrica profesional!
| Nombre | Marca | Tranvía | |
| Estándar | Europa/ América/ Alemania/ Reino Unido | Materiales | Acero inoxidable 304 o 316 |
| Tipo lanza | A/D/S/G | Impresión de logotipos | Relieve/Serigrafía/Grabado |
| Plazo de entrega | 25 días después del pago por adelantado, sujeto a ventas previas | Garantía | 10 años de garantía en el material, la soldadura y la estructura del barril. |
| Embalaje | Palé/ Contenedor | Ttransporte | Tierra/Aire/Mar |
| Embalaje | 1. Producto 2. Película protectora 3.EPE 4. Cartón | ||
EURO BEER KEG
| Capacidad(L) | 15L | 20L | 30L | 50L |
| Altura (mm) | 244 | 283 | 365 | 532 |
| Dimensión (mm) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Espesor (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5/1.8 | 1.5/2.0 |
| Peso neto (kg) | 8±0.5 | 8.5±0.5 | 9.5±0.5 | 12±0.5 |
USA STANDARD BEER KEG
| Capacidad(L) | 5L | 10L | 15L | 20L | 1/2 | 1/4 | 1/6 |
| Altura (mm) | 243 | 363 | 475.5 | 568 | 590 | 590 | 590 |
| Dimensión (mm) | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 237 | 395 | 278 | 235 |
| Espesor (mm) | 1.2 | 1.2 /1.5 | 1.2 | 1.2/1.7 | 1.4/2.0 | 1.2/1.8 | 1.2/1.8 |
| Peso neto (kg) | 3.1±0.5 | 4±0.5 | 6±0.5 | 5.5±0.5 | 13±0.5 | 7.5±0.5 | 5.6±0.5 |
DIN STANDARD BEER KEG
| Capacidad(L) | 10L | 15L | 20L | 30L | 50L |
| Altura (mm) | 210 | 258 | 307 | 400 | 600 |
| Dimensión (mm) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Espesor (mm) | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.8 | 1.5/2.0 |
| Peso neto (kg) | 5.4±0.5 | 6.5±0.5 | 7.4±0.5 | 9.1±0.5 | 11.4±0.5 |
UK CASK
| Capacidad (galones) | 4.5GAL | 9GAL | 18GAL |
| Altura (mm) | 392 | 495 | 612 |
| Dimensión (mm) | 308 | 388 | 476 |
| Espesor (mm) | 1.7/1.5 | 1.7/1.5 | 2/1.5 |
| Peso neto (kg) | 6.3±0.5 | 9.8±0.5 | 15±0.5 |
Aquí se muestran algunos de nuestros productos; póngase en contacto con nosotros si desea obtener más información sobre el barril de cerveza.
Enlaces rápidos
Productos
Contáctanos
Persona de contacto: Sra. Wang
Correo electrónico:director@aluminum-can.com
Teléfono: 0086 13054501345
WhatsApp: 0086 13054501345
WeChat: 13054501345
Dirección: No. 149 Nandajie Road, área de Zhifu Shandong China