Lavadora de barriles de cerveza | ||
CA2-22E-T-N-2 | ||
Productividad | 30-40 barriles/hora (30 litros) | |
Tamaño | 1250×1530×2050 | |
Tanque | 2/Personalizado | |
Vía de calefacción | Calentador eléctrico Calentador de vapor | |
Bomba | 2/Personalizado | |
Peso | 190KGS | |
Detección de líquidos o no | Sí | |
Voltaje | 380V 3P | |
Tipo lanza | Tipo S/D/A/G | |
SUPPLY | AIR PURGE | CO2/ N2 |
PRESSURE /TEMP. | 80-115PSI | 45-60PSI |
FLOW RATE | 20 SCFM | 20 SCFM |
CONSUMPTION | 1.25 SCFM | 1.75 SCFM |
CONNECTION | DIÁMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA: Ф10 mm | DIÁMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA: Ф10 mm |
NO. | SUPPLY | CONNECTION |
1 | WATER/HOT WATER IN | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
2 | BEER IN | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
3 | RINSE WATER | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
4 | HOT WATER | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
5 | WASHING DRAINAGE | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
6 | SANITIZER TANK OVERFALL PORT | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
7 | CAUSTIC TANK OVERFALL PORT | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
8 | SANITIZER DRAINAGE | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
9 | CAUSTIC DRAINAGE | abrazadera tri-clamp de 1,5” |
Tamaño | Depende del equipo |
Peso | Depende del equipo |
Detalles del embalaje | El embalaje estándar es de madera contrachapada sin fumigar (tamaño: largo x ancho x alto). Si el contenedor es demasiado pequeño, utilizaremos film de polietileno para el embalaje o lo empaquetaremos según las especificaciones del cliente. |
Enlaces rápidos
Productos
Contáctanos
Persona de contacto: Sra. Wang
Correo electrónico:director@aluminum-can.com
Teléfono: 0086 13054501345
WhatsApp: 0086 13054501345
WeChat: 13054501345
Dirección: No. 149 Nandajie Road, área de Zhifu Shandong China