Vous trouverez les caractéristiques des growlers et des mini-fûts. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter !
BEER GROWLER DETAIL INFORMATION | ||||||
CAPACITY | INNER BOX SIZE | BOX SIZE | PCS/BOX | PALLET SIZE | BOX/PALLET | PCS/PALLET |
10L | 180*180*500 | 590*590*530 | 9 | 1150*1150 | 12 | 108 |
| Fonctionnalité | Recyclage | Conditions de paiement | Virement bancaire, lettre de crédit, espèces, Western Union |
| Surface | Décapage et passivation | Commande minimale | Une palette |
| Capacité | 10L | Détails de l'emballage | 1. En vrac : emballé dans un sac en plastique |
| Prix usine | Négocier | 2. Palettisation : Facilite le déchargement des marchandises des conteneurs. | |
| Couleur | Argent | Port de départ | Qingdao |
| Cou | Soudage TIG double | Délai de mise en œuvre | 25 à 30 jours ouvrables |
| Capacité d'approvisionnement | 300 000 pièces par an | OEM/ODM | Disponible |
BEER GROWLER 10L
Vous aurez peut-être du mal à trouver tous les accessoires, car ils sont fabriqués par différentes usines. Mais ne vous inquiétez pas, nous pouvons rassembler tous les accessoires et vous expédier l'ensemble complet avec nos growlers.
Un service d'achat unique est disponible.
Si vous ne savez pas comment utiliser les growlers, vous pouvez nous contacter pour demander une vidéo d'installation.
N'hésitez pas à nous contacter.
Liens rapides
Produits
Contactez-nous
Personne à contacter : Mme Wang
E-mail:director@aluminum-can.com
Tél. : 0086 13054501345
WhatsApp : 0086 13054501345
WeChat : 13054501345
Adresse : No. 149 Nandajie Road, région de Zhifu Shandong Chine