Machine de remplissage de fûts de bière | ||||||
F1-N-N | F2-N-N | |||||
Productivité | 50-70 fûts/H | Productivité | 90-120 fûts/heure | |||
Taille | 600×650×1570 | Taille | 960×650×1570 | |||
débitmètre | Non | débitmètre | Non | |||
Type de lance | Type S/D/A/G | Type de lance | Type S/D/A/G | |||
Poids | 60KGS | Poids | 105KGS | |||
Machine de remplissage de fûts de bière | ||||||
F1-T-N | F2-T-N | |||||
Productivité | 50-70 fûts/H | Productivité | 90-120 fûts/heure | |||
Taille | 600×650×1570 | Taille | 960×650×1570 | |||
débitmètre | Oui | débitmètre | Oui | |||
Type de lance | Type S/D/A/G | Type de lance | Type S/D/A/G | |||
Poids | 60KGS | Poids | 105KGS | |||
Taille | Cela dépend de l'équipement |
Poids | Cela dépend de l'équipement |
Détails de l'emballage | L'emballage standard est en contreplaqué non fumigé (dimensions : L x l x H). Si le conteneur est trop petit, nous utiliserons un film PE pour l'emballage ou nous emballerons selon les exigences spécifiques du client. |
Liens rapides
Produits
Contactez-nous
Personne à contacter : Mme Wang
E-mail:director@aluminum-can.com
Tél. : 0086 13054501345
WhatsApp : 0086 13054501345
WeChat : 13054501345
Adresse : No. 149 Nandajie Road, région de Zhifu Shandong Chine