| Máquina semiautomática de llenado y taponado de botellas de cerveza | |||||||||||
| Tipo | TRSABF3-3 | TRSABF4-4 | TRSABF6-6 | TRSABF8-8 | |||||||
| Presión laboral cervecera | 0,10-0,15 MPa | 0,10-0,15 MPa | 0,10-0,15 MPa | 0,10-0,15 MPa | |||||||
| Tipo de botella | 330 ml 500 ml | 330 ml 500 ml | 330 ml 500 ml | 330 ml 500 ml | |||||||
| ¿Llenar la pieza con caudalímetro o no? | No | No | No | No | |||||||
| Regulador de aire | 0,55-0,65 MPa | 0,55-0,65 MPa | 0,55-0,65 MPa | 0,55-0,65 MPa | |||||||
| Regulador de CO2 | 0,15-0,2 MPa | 0,15-0,2 MPa | 0,15-0,2 MPa | 0,15-0,2 MPa | |||||||
| Presión de la fuente de cerveza | 0,15〈X〈0,20MPa | 0,15〈X〈0,20MPa | 0,15〈X〈0,20MPa | 0,15〈X〈0,20MPa | |||||||
| Capacidad de llenado | 90-120 unidades | 130-160 piezas | 200-240 unidades | 280-320 piezas | |||||||
| Fuerza | Monofásico 110-240V 50/60Hz | Monofásico 110-240V 50/60Hz | Monofásico 110-240V 50/60Hz | Monofásico 110-240V 50/60Hz | |||||||
| Tamaño: Largo*Ancho*Alto (m) | 1.26×0.7×2.2 | 1.50×0.7×2.2 | 2.0×0.7×2.2 | 2.50×0.7×2.2 | |||||||
| Dimensiones del paquete: Largo*Ancho*Alto (m) | 1.40×0.85×2.35 | 1.65×0.85×2.35 | 2.15×0.85×2.35 | 2.65×0.85×2.35 | |||||||
| Paquete | Caja de cartón compuesta | ||||||||||
Enlaces rápidos
Productos
Contáctanos
Persona de contacto: Sra. Wang
Correo electrónico:director@aluminum-can.com
Teléfono: 0086 13054501345
WhatsApp: 0086 13054501345
WeChat: 13054501345
Dirección: No. 149 Nandajie Road, área de Zhifu Shandong China