| Machine semi-automatique de remplissage et de capsulage de bouteilles de bière | |||||||||||
| Taper | TRSABF3-3 | TRSABF4-4 | TRSABF6-6 | TRSABF8-8 | |||||||
| Pression de service de la bière | 0,10-0,15 MPa | 0,10-0,15 MPa | 0,10-0,15 MPa | 0,10-0,15 MPa | |||||||
| Type de bouteille | 330 ml 500 ml | 330 ml 500 ml | 330 ml 500 ml | 330 ml 500 ml | |||||||
| Remplissage de la pièce avec débitmètre ou non | Non | Non | Non | Non | |||||||
| Régulateur d'air | 0,55-0,65 MPa | 0,55-0,65 MPa | 0,55-0,65 MPa | 0,55-0,65 MPa | |||||||
| Régulateur de CO2 | 0,15-0,2 MPa | 0,15-0,2 MPa | 0,15-0,2 MPa | 0,15-0,2 MPa | |||||||
| Pression de la source de bière | 0,15〈X〈0,20MPa | 0,15〈X〈0,20MPa | 0,15〈X〈0,20MPa | 0,15〈X〈0,20MPa | |||||||
| Capacité de remplissage | 90-120 pièces | 130-160 pièces | 200-240 pièces | 280-320 pièces | |||||||
| Pouvoir | 1PH 110-240V 50/60Hz | 1PH 110-240V 50/60Hz | 1PH 110-240V 50/60Hz | 1PH 110-240V 50/60Hz | |||||||
| Dimensions : L*l*H (m) | 1.26×0.7×2.2 | 1.50×0.7×2.2 | 2.0×0.7×2.2 | 2.50×0.7×2.2 | |||||||
| Dimensions de l'emballage : L*l*H (m) | 1.40×0.85×2.35 | 1.65×0.85×2.35 | 2.15×0.85×2.35 | 2.65×0.85×2.35 | |||||||
| Emballer | Boîte à cartes composites | ||||||||||
Liens rapides
Produits
Contactez-nous
Personne à contacter : Mme Wang
E-mail:director@aluminum-can.com
Tél. : 0086 13054501345
WhatsApp : 0086 13054501345
WeChat : 13054501345
Adresse : No. 149 Nandajie Road, région de Zhifu Shandong Chine