Tous nos fûts, barils et conteneurs à bière sont fabriqués en acier inoxydable 304 (1.4301) ou 316 et répondent aux normes de qualité américaines et européennes. Bénéficiez d'une garantie de 20 ans.
Taper | Volume | Φ | H | Poids net | empilables | Gaufrer | Sérigraphie | Gravure |
(L) | (mm) | (mm) | (kg) | |||||
fût personnalisé | 5 | 250 | 202 | 2.6±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | 252 | 202 | 2.6±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | 252 | 295 | 3.3±0.3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | 300 | 247 | 4.5±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | 313 | 244 | 4.4±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
10 | 278 | 276 | 5±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | 300 | 314 | 6±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | 313 | 324 | 6.6±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
15 | 300 | 314 | 6±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | 250 | 510 | 5.8±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | 300 | 386 | 5.4±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
20 | 313 | 386 | 5.7±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
25 | 313 | 475 | 7±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
100 | 528 | 556 | 18±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
150 | 528 | 780 | 22.5±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
205 | 566 | 890 | 25±0.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5L/10L/15L/20L/25L/100L/150L/205L | |||
| OEM/ODM |
Disponible |
FEATURES
Sécurité garantie pour les aliments et les boissons
Acier non corrosif
Résistance extrême par rapport aux autres matériaux
100 % résistant aux UV
100% recyclable
Réduit les émissions de CO2.
Liens rapides
Produits
Contactez-nous
Personne à contacter : Mme Wang
E-mail:director@aluminum-can.com
Tél. : 0086 13054501345
WhatsApp : 0086 13054501345
WeChat : 13054501345
Adresse : No. 149 Nandajie Road, région de Zhifu Shandong Chine