| TRCA2-22E-T-S-2 | Двухголовочная полуавтоматическая мойка для пивных кегов | |||||||||
| Параметр соответствия | Два насоса, два резервуара без теплоизоляционного слоя — это вариант по умолчанию. | |||||||||
| Параметры резервуара | Два резервуара, один объемом 100 л без теплоизоляционного слоя, один — для кислоты, другой — для щелочи. | |||||||||
| Хитер Вэй | электрический нагреватель в баке с едким раствором | Стол может подняться, а может и нет. | Нет | |||||||
| Изоляционный слой резервуара | Нет | Добавить изоляционный слой | ||||||||
| Тип копья | Тип S/D/A/G (выберите один из них) | Колеса или ноги | Колесо | |||||||
| Власть | 380 В, 3 фазы, 50 Гц, 8 кВт | Согласно стандартам электроснабжения потребителей | ||||||||
| Размеры (Д*Ш*В) | Размеры упаковки: 1,25*1,2*1,8 м; 1,35*1,30*1,30 м. | Упаковка | Композитный корпус | |||||||
| пояснение к оборудованию | 1. Используется контроллер Siemens S7-200 и интеллектуальный сенсорный экран, электромагнитный клапан Schneider, тайваньский AirTAC, насос китайского производства Yuehua. 2. Процесс мойки включает в себя ручную мойку, едкую мойку, кислотную мойку и паровую стерилизацию. 3. Для работы машины необходимо подключение к горячей воде, пару, CO2 и сжатому воздуху. 4. Прибор обладает функцией обнаружения и может определять наличие жидкости в трубах. 5. Вся машина изготовлена из нержавеющей стали AISI304. Сварка трубопроводов осуществляется с использованием немецкого автоматического оборудования для сварки труб, однократная сварка и двухсторонняя формовка. Порядок работы со стиральной машиной: Прессование → продувка воздухом/слив → промывка горячей водой → продувка воздухом/слив → промывка горячей щелочью с низким расходом → промывка поверхности кеги щелочью → продувка воздухом/в емкость с щелочью → промывка горячей водой с низким расходом → промывка поверхности кеги горячей водой → продувка воздухом/слив → промывка кислотой с низким расходом → промывка поверхности кеги кислотой → продувка воздухом/слив → стерилизация паром → стерилизация паром под давлением → продувка CO2/слив → подготовка давления CO2 → возврат баллона | |||||||||
WASHING WORKING PROCESS
Ударная продувка воздухом/слив воды - промывка водой - продувка воздухом/слив - промывочный наконечник горячей щелочи - промывка горячей щелочью - продувка воздухом в резервуар с щелочью - промывочный наконечник горячей водой - промывка горячей водой - продувка воздухом/слив - промывочный наконечник кислотой - промывка кислотой - продувка воздухом в резервуар с кислотой - промывочный наконечник горячей водой - промывка горячей водой - продувка воздухом/слив - стерилизация паром - удержание пара - продувка CO2/слив - чистая вода (для охлаждения кеги) - продувка CO2/в резервуар с горячей водой - подготовка под давлением CO2 - возврат баллона.
Быстрые ссылки
Продукты
Связаться с нами
Контактное лицо: г-жа Ван
Электронная почта:director@aluminum-can.com
Тел.: 0086 13054501345
WhatsApp: 0086 13054501345
WeChat: 13054501345
Адрес: № 149 Nandajie Road, район Чжифу, Шаньдун, Китай.