| Imagen | TYPE | TRSS-500 | TRSS-1000 | TRSS-2000 | TRSS-4000 |
| Velocidad | 500L/H | 1000L/H | 2000L/H | 4000L/H | |
| Presión laboral cervecera | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | |
| Método de calentamiento | Vapor | Vapor | Vapor | Vapor | |
| Temperatura criogénica | -3~-5℃ | -3~-5℃ | -3~-5℃ | -3~-5℃ | |
| Dosificación de criógeno | 1 m³/h | 2 m³/h | 4 m³/h | 8 m³/h | |
| Presión criogénica | 0,10-0,30 MPa | 0,10-0,30 MPa | 0,10-0,30 MPa | 0,10-0,30 MPa | |
| Presión del agua de la ciudad | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | |
| Presión de vapor | 0,4-1 MPa | 0,4-1 MPa | 0,4-1 MPa | 0,4-1 MPa | |
| Dosificación de vapor | 20 kg/h | 30 kg/h | 45 kg/h | 55 kg/h | |
| Fuerza | 380 V, trifásico, 50 Hz, 2 kW | 380 V trifásico 50 Hz 2,5 kW | 380 V, trifásico, 50 Hz, 3 kW | 380 V, trifásico, 50 Hz, 4 kW | |
| Dimensiones L*An*Al | 1.50x1.20x1.60M | 1.40x1.40x1.90M | 1.40x2.10x1.60M | 1.40x2.30x1.60M | |
| Dimensiones del paquete (largo x ancho x alto) | 1.65x1.35x1.85M | 1.55x1.55x2.15M | 1.55x2.25x1.85M | 1.55x2.45x1.85M |
MAIN FUNCTION AND FEATURE
El pasteurizador de cerveza se puede personalizar según las necesidades del cliente para lograr el efecto tecnológico óptimo.
Esta máquina incorpora un regulador PID JUMO alemán y un control PID de lazo cerrado. Su precisión de control de temperatura es de hasta ± 0,1 ℃.
Mediante el sistema de control PLC+HMI de SIEMENS, el proceso de producción se puede visualizar claramente en la interfaz HMI y su curva de temperatura se puede rastrear hasta 100 días atrás.
Los componentes principales provienen de marcas internacionales, lo que garantiza la calidad del producto. El intercambiador de calor es de la marca Shanghai NANHUA o Dinamarca Sondex A/S; el regulador es de la marca británica SpiraxSarco; el caudalímetro electromagnético es de la marca estadounidense Anderson-Negele; y las bombas de agua son de la marca danesa Grundfos.
Puede combinarse con el sistema CIP para lograr una limpieza completa.
Enlaces rápidos
Productos
Contáctanos
Persona de contacto: Sra. Wang
Correo electrónico:director@aluminum-can.com
Teléfono: 0086 13054501345
WhatsApp: 0086 13054501345
WeChat: 13054501345
Dirección: No. 149 Nandajie Road, área de Zhifu Shandong China