| Image | TYPE | TRSS-500 | TRSS-1000 | TRSS-2000 | TRSS-4000 |
| Vitesse | 500L/H | 1000L/H | 2000L/H | 4000L/H | |
| Pression de service de la bière | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | |
| Mode de chauffage | Vapeur | Vapeur | Vapeur | Vapeur | |
| Température cryogénique | -3~-5℃ | -3~-5℃ | -3~-5℃ | -3~-5℃ | |
| Dosage de cryogène | 1 m³/h | 2 m³/h | 4 m³/h | 8 m³/h | |
| Pression cryogénique | 0,10-0,30 MPa | 0,10-0,30 MPa | 0,10-0,30 MPa | 0,10-0,30 MPa | |
| Pression de l'eau de ville | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | 0,20-0,30 MPa | |
| Pression de vapeur | 0,4-1 MPa | 0,4-1 MPa | 0,4-1 MPa | 0,4-1 MPa | |
| Dosage de vapeur | 20 kg/h | 30 kg/h | 45 kg/h | 55 kg/h | |
| Pouvoir | 380 V triphasé 50 Hz 2 kW | 380 V triphasé 50 Hz 2,5 kW | 380 V triphasé 50 Hz 3 kW | 380 V triphasé 50 Hz 4 kW | |
| Dimensions L*l*H | 1.50x1.20x1.60M | 1.40x1.40x1.90M | 1.40x2.10x1.60M | 1.40x2.30x1.60M | |
| Dimensions de l'emballage (L*l*H) | 1.65x1.35x1.85M | 1.55x1.55x2.15M | 1.55x2.25x1.85M | 1.55x2.45x1.85M |
MAIN FUNCTION AND FEATURE
Le pasteurisateur de bière peut être personnalisé selon les exigences des clients afin d'obtenir un résultat technologique optimal.
Cette machine est équipée d'un régulateur PID JUMO (Allemagne) et d'une commande PID en boucle fermée. Sa précision de régulation de température atteint ± 0,1 °C.
Grâce au système de contrôle SIEMENS PLC+HMI, le processus de production peut être clairement affiché sur l'interface homme-machine et sa courbe de température peut être retracée jusqu'à 100 jours.
Les principaux composants proviennent de marques internationales, ce qui garantit la qualité du produit. L'échangeur de chaleur est de marque shanghaienne NANHUA ou danoise Sondex A/S ; le régulateur est de marque britannique SpiraxSarco ; le débitmètre électromagnétique est de marque américaine Anderson-Negele ; les pompes à eau sont de marque danoise Grundfos.
Il peut être combiné avec le système CIP pour obtenir un nettoyage complet.
Liens rapides
Produits
Contactez-nous
Personne à contacter : Mme Wang
E-mail:director@aluminum-can.com
Tél. : 0086 13054501345
WhatsApp : 0086 13054501345
WeChat : 13054501345
Adresse : No. 149 Nandajie Road, région de Zhifu Shandong Chine